CCDC 954775: Experimental Crystal Structure Determination : Dimethylammonium tri-terbium tris(2-fluoro-4-(1H-tetrazol-5-yl)benzoate) tetrahydroxide tetradecahydrate
dc.contributor.author | Xue, Dongxu | |
dc.contributor.author | Cairns, Amy J. | |
dc.contributor.author | Belmabkhout, Youssef | |
dc.contributor.author | Wojtas, Lukasz | |
dc.contributor.author | Liu, Yunling | |
dc.contributor.author | Al Kordi, Mohamed | |
dc.contributor.author | Eddaoudi, Mohamed | |
dc.date.accessioned | 2017-06-06T08:02:31Z | |
dc.date.available | 2017-06-06T08:02:31Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Xue, D.-X., Cairns, A. J., Belmabkhout, Y., Wojtas, L., Liu, Y., Alkordi, M. H., & Eddaoudi, M. (2013). CCDC 954775: Experimental Crystal Structure Determination [Data set]. Cambridge Crystallographic Data Centre. https://doi.org/10.5517/cc111j6t | |
dc.identifier.doi | 10.5517/cc111j6t | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10754/624256 | |
dc.description.abstract | An entry from the Cambridge Structural Database, the world’s repository for small molecule crystal structures. The entry contains experimental data from a crystal diffraction study. The deposited dataset for this entry is freely available from the CCDC and typically includes 3D coordinates, cell parameters, space group, experimental conditions and quality measures. | |
dc.format | CIF | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Cambridge Crystallographic Data Centre | |
dc.subject | Crystal Structure | |
dc.subject | Experimental 3D Coordinates | |
dc.subject | Crystal System | |
dc.subject | Space Group | |
dc.subject | Cell Parameters | |
dc.subject | Crystallography | |
dc.subject | Dimethylammonium tri-terbium tris(2-fluoro-4-(1H-tetrazol-5-yl)benzoate) tetrahydroxide tetradecahydrate | |
dc.title | CCDC 954775: Experimental Crystal Structure Determination : Dimethylammonium tri-terbium tris(2-fluoro-4-(1H-tetrazol-5-yl)benzoate) tetrahydroxide tetradecahydrate | |
dc.type | Dataset | |
dc.contributor.department | Advanced Membranes and Porous Materials Research Center | |
dc.contributor.department | Biological and Environmental Sciences and Engineering (BESE) Division | |
dc.contributor.department | Chemical Science Program | |
dc.contributor.department | Functional Materials Design, Discovery and Development (FMD3) | |
dc.contributor.department | Physical Science and Engineering (PSE) Division | |
kaust.person | Xue, Dongxu | |
kaust.person | Belmabkhout, Youssef | |
kaust.person | Liu, Yunling | |
kaust.person | Al Kordi, Mohamed | |
kaust.person | Eddaoudi, Mohamed | |
dc.relation.issupplementto | DOI:10.1021/ja401429x | |
dc.identifier.ccdc | 954775 | |
display.relations | <b> Is Supplement To:</b> <br/> <ul><li><i>[Article]</i> <br/> Xue, D.-X., Cairns, A. J., Belmabkhout, Y., Wojtas, L., Liu, Y., Alkordi, M. H., & Eddaoudi, M. (2013). Tunable Rare-Earth fcu-MOFs: A Platform for Systematic Enhancement of CO2 Adsorption Energetics and Uptake. Journal of the American Chemical Society, 135(20), 7660–7667. doi:10.1021/ja401429x . DOI: <a href="https://doi.org/10.1021/ja401429x">10.1021/ja401429x</a> HANDLE: <a href="http://hdl.handle.net/10754/562769">10754/562769</a></li></ul> |
This item appears in the following Collection(s)
-
Biological and Environmental Science and Engineering (BESE) Division
For more information visit: https://bese.kaust.edu.sa/ -
Advanced Membranes and Porous Materials Research Center
-
Physical Science and Engineering (PSE) Division
For more information visit: http://pse.kaust.edu.sa/ -
Functional Materials Design, Discovery and Development (FMD3)
For more information visit: https://fmd3.kaust.edu.sa/Pages/Home.aspx -
Chemical Science Program
For more information visit: https://pse.kaust.edu.sa/study/academic-programs/chemical-science/Pages/home.aspx -
Datasets